Os maiores El Niños da história
Pico do ONI por evento · Fonte: NOAA CPC
| Evento | Pico do ONI | Trimestre do pico | Valor em ago–out |
|---|---|---|---|
| 1982/83 | +2,14 °C | dez–fev | +1,45 °C |
| 1997/98 | +2,37 °C | nov–jan | +2,04 °C |
| 2015/16 | +2,59 °C | nov–jan | +2,02 °C |
| 2023/24 | +1,99 °C | nov–jan | +1,50 °C |
| 2026/27 em curso | ≥ +2,46 °C | em curso | +2,46 °C |
Para eventos em curso, o pico mostrado é o maior valor até agora.