Los El Niño más fuertes de la historia
Pico del ONI en cada evento · Fuente: NOAA CPC
| Evento | Pico del ONI | Trimestre del pico | Valor en ago–oct |
|---|---|---|---|
| 1982/83 | +2,14 °C | dic–feb | +1,45 °C |
| 1997/98 | +2,37 °C | nov–ene | +2,04 °C |
| 2015/16 | +2,59 °C | nov–ene | +2,02 °C |
| 2023/24 | +1,99 °C | nov–ene | +1,50 °C |
| 2026/27 en curso | ≥ +2,46 °C | en curso | +2,46 °C |
Para el evento en curso, el pico mostrado es el mayor valor hasta ahora.